静岡県の水道料金一覧(家庭用・口径13mm、10m3当たり月額・令和6年度)

静岡県内34事業体の水道料金(家庭用・口径13mm、10立方メートル当たり月額)を安い順に掲載。 事業体名をクリックすると、検算が一致した事業体では料金内訳を、全事業体で使用量からの概算計算機を確認できます。

静岡県平均(10m3)
1,191
全国平均(10m3)
1,631
全国平均との差
-27.0%
静岡県の平均水道料金は10立方メートル当たり月額1,191円で、全国平均を27.0% 下回っています。 県内で最も安い小山町(423円)と 最も高い牧之原市(1,760円)では、 月額1,337円の差があります。

静岡県の事業体別 水道料金(安い順)

事業体10m3当たり(月額・家庭用口径13mm)20m3当たり(月額・家庭用口径13mm)現行料金の実施日
小山町 423円 2022-12-01
長泉町 570円 2019-10-01
沼津市 680円 2,280円 2025-01-01
焼津市 748円 1,778円 2019-10-01
富士宮市 825円 1,815円 2019-10-01
三島市 940円 2,140円 2019-10-01
裾野市 990円 2,480円 2019-10-01
御前崎市 990円 2023-04-01
伊豆の国市 1,023円 2019-10-01
伊東市 1,037円 2,497円 2019-10-01
御殿場市 1,040円 2,360円 2024-04-01
函南町 1,040円 2,300円 2019-10-01
藤枝市 1,056円 2,456円 2019-10-01
浜松市 1,100円 1,540円 2019-10-01
吉田町 1,100円 2,260円 2019-10-01
大井上水道企業団 1,106円 2,517円 2019-10-01
下田市 1,166円 2,646円 2019-10-01
松崎町 1,212円 2,632円 2019-10-01
島田市 1,265円 1,485円 2023-04-01
袋井市 1,320円 2,970円 2022-04-01
西伊豆町 1,320円 2,420円 2024-04-01
磐田市 1,339円 2,259円 2019-10-01
富士市 1,342円 1,452円 2023-10-01
湖西市 1,375円 2,756円 2019-10-01
熱海市 1,380円 2,870円 2024-04-01
静岡市 1,430円 2,090円 2020-10-01
東伊豆町 1,430円 2,840円 2019-10-01
森町 1,452円 2,662円 2023-04-01
掛川市 1,466円 3,296円 2019-10-01
伊豆市 1,625円 2019-10-01
河津町 1,650円 3,740円 2022-04-01
南伊豆町 1,650円 3,630円 2019-10-01
菊川市 1,655円 2019-10-01
牧之原市 1,760円 3,690円 2019-10-01

他の都道府県