全国1,229事業体の家庭用水道料金(10m3当たり月額)を比較・計算
水道料金は、お住まいの水道事業体(市区町村等)ごとに大きく異なります。 当サイトは総務省「地方公営企業年鑑」令和6年度データに基づき、全国1,229事業体の 家庭用水道料金(10立方メートル当たり月額・口径13mm)を横断比較できます。
全国平均(10m3・月額)
1,631円
最も安い事業体
374円
最も高い事業体
3,597円
地域差
9.6倍
最も高い事業体(天栄村、3,597円)と
最も安い事業体(赤穂市、374円)では、
同じ10立方メートルの使用でも月額3,223円の差があります。
水源(自己水源かダム・河川水か)や施設の老朽化度合い、給水人口密度などの違いが、
水道料金の地域差の要因と考えられます。
都道府県から探す
| 都道府県 | 平均料金(10m3・月額) | 全国平均との差 | 事業体数 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 2,239円 | +37.2% | 87 |
| 青森県 | 2,228円 | +36.6% | 26 |
| 岩手県 | 1,968円 | +20.6% | 27 |
| 宮城県 | 2,172円 | +33.2% | 33 |
| 秋田県 | 1,947円 | +19.3% | 20 |
| 山形県 | 2,131円 | +30.7% | 29 |
| 福島県 | 2,005円 | +22.9% | 37 |
| 茨城県 | 1,939円 | +18.9% | 42 |
| 栃木県 | 1,523円 | -6.7% | 23 |
| 群馬県 | 1,245円 | -23.7% | 20 |
| 埼玉県 | 1,215円 | -25.5% | 55 |
| 千葉県 | 1,823円 | +11.8% | 38 |
| 東京都 | 1,279円 | -21.6% | 6 |
| 神奈川県 | 980円 | -39.9% | 18 |
| 新潟県 | 1,651円 | +1.2% | 24 |
| 富山県 | 1,486円 | -8.9% | 12 |
| 石川県 | 1,695円 | +3.9% | 18 |
| 福井県 | 1,299円 | -20.4% | 15 |
| 山梨県 | 1,090円 | -33.2% | 17 |
| 長野県 | 1,646円 | +0.9% | 49 |
| 岐阜県 | 1,447円 | -11.3% | 38 |
| 静岡県 | 1,191円 | -27.0% | 34 |
| 愛知県 | 1,285円 | -21.2% | 43 |
| 三重県 | 1,388円 | -14.9% | 29 |
| 滋賀県 | 1,473円 | -9.7% | 19 |
| 京都府 | 1,595円 | -2.2% | 22 |
| 大阪府 | 1,115円 | -31.6% | 30 |
| 兵庫県 | 1,452円 | -11.0% | 39 |
| 奈良県 | 1,733円 | +6.2% | 26 |
| 和歌山県 | 1,365円 | -16.3% | 23 |
| 鳥取県 | 1,400円 | -14.2% | 12 |
| 島根県 | 1,866円 | +14.4% | 14 |
| 岡山県 | 1,686円 | +3.3% | 24 |
| 広島県 | 1,257円 | -23.0% | 7 |
| 山口県 | 1,491円 | -8.6% | 15 |
| 徳島県 | 1,349円 | -17.3% | 18 |
| 香川県 | 1,540円 | -5.6% | 1 |
| 愛媛県 | 1,566円 | -4.0% | 17 |
| 高知県 | 1,180円 | -27.7% | 15 |
| 福岡県 | 1,681円 | +3.0% | 47 |
| 佐賀県 | 1,773円 | +8.7% | 11 |
| 長崎県 | 1,739円 | +6.6% | 20 |
| 熊本県 | 1,534円 | -5.9% | 29 |
| 大分県 | 1,455円 | -10.8% | 16 |
| 宮崎県 | 1,580円 | -3.1% | 20 |
| 鹿児島県 | 1,732円 | +6.2% | 38 |
| 沖縄県 | 1,507円 | -7.6% | 26 |
コンテンツ
※ 家庭・事業所へ直接給水する「末端給水事業」(法適用)のみを掲載しています。詳しくは運営者情報を参照してください。